| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन |
| ब्रांड नाम: | Chuangyin |
| प्रमाणन: | Test Report |
| मॉडल संख्या: | बीएच 0.66Ⅲ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1set |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | एक सेट के लिए कार्टन पैकिंग, एक सेट जिसमें घटक के साथ तीन टुकड़े शामिल हैं |
| प्रसव के समय: | 7 दिनों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 36,000,00 पीसी प्रति वर्ष |
| प्रकार: | एलवी वर्तमान ट्रांसफार्मर | रेटेड इन्सुलेशन स्तर: | 0.66 |
|---|---|---|---|
| स्थापना वेबसाइट: | इनडोर | रेटेड आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
| paking: | 15 पीसी / कार्टन = 460 * 270 * 175 मिमी | निर्धारित उत्पादन: | 2.5-40VA |
| प्रमुखता देना: | वर्तमान ट्रांसफॉर्मर,इनडोर वर्तमान ट्रांसफॉर्मर झाड़ी |
||
एलवी वर्तमान ट्रांसफार्मर 0.72 केवी इंडोर एकल चरण प्रकार उच्च आवश्यकताएं मिलते हैं
1। परिचय
बीएच-0.66Ⅲ वर्तमान ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से तीन चरण बसबार लंबवत परिस्थिति में उपयोग किया जाता है, यह विस्तारित प्रकार सीटी से संबंधित है, अधिक सटीकता है, बड़ी प्रतिबाधा और विद्युत ऊर्जा मीटरींग की उच्च आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। जैक स्क्रू ने बसबार को ठीक किया, यह सुविधाजनक है इंस्टॉल करें।
पी 1, पी 2 प्राथमिक टर्मिनलों, एस 1, एस 2 माध्यमिक टर्मिनल।
पी 1 और एस 1 पी 2, एस 2 (घटिया ध्रुवीयता) के समान
2. विशिष्टता
| मॉडल नं। | रूपरेखा आयाम | प्रवेश आयाम | स्थापना आयाम | स्थापना | ||||
| डब्ल्यू | एच | डी | ए | ए | Φ | एम | ||
| 20II | 72 | 76 | 36 | 1 1 | 21 | 21 | 40 | एक, जम्मू |
| 30 द्वितीय | 73 | 98 | 50 | 12 | 32 | 26 | एक, जम्मू | |
| 50 द्वितीय | 75 | 120 | 56 | 16 | 52 | / | जम्मू | |
| 60 द्वितीय | 100 | 145 | 55 | 32 | 62 | / | जम्मू | |
| 80 द्वितीय | 100 | 164 | 55 | 32 | 82 | / | जम्मू | |
| 100 द्वितीय | 100 | 196 | 55 | 32 | 102 | / | जम्मू | |
| 120 द्वितीय | 125 | 221 | 55 | 52 | 122 | / | जम्मू | |
| 130 द्वितीय | 125 | 221 | 55 | 56 | 132 | / | जम्मू | |
3. तकनीकी पैरामीटर:
4. तकनीकी पैरामीटर:
| विशिष्टता | 20III | 30III | 50III | 60III | 80III | 100III | 120,111 | 130,111 | ||||||||
| बसबार की बात | 20X10 1 | 30X10 1 | 50X10 1 | 60X10 1 ~ 2 | 80X10 1 ~ 2 | 100X10 1 ~ 2 | 120X10 1 ~ 3 | 130X10 1 ~ 3 | ||||||||
| एक्यूरेसी क्लास | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| मूल्यांकन वर्तमान | रेटेड बर्डेन (वीए) | |||||||||||||||
| 75/5 | 2.5 | |||||||||||||||
| 100/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 150/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 200/5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 250/5 | 5 | |||||||||||||||
| 300/5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 400/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 1000/5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 3000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 4000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 5000/5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 150/1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| 200/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 250/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 300/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 400/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 500/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 600/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 750/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 800/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 1000/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 1200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 1500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 2500/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 3000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 4000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 5000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
आयाम: 
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Dieky Lin
दूरभाष: +86 138 2379 0397
फैक्स: 86-755-3987544
लाइट वेट वैक्यूम राल कास्ट ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह से संलग्न कास्ट करें
36kv इंडोर एपॉक्सी राल कास्ट ट्रांसफार्मर एमवी एलआरजेड 3-36 जी चुआंग्यिन कास्ट
एयर इन्सुलेशन स्विचगियर के लिए चुआंग्यिन 12 केवी एमवी सीटी वर्तमान ट्रांसफार्मर
100 ए / 40 एमए स्प्लिट कोर वर्तमान ट्रांसफार्मर ओपन टाइप सीटी सीवाई-केसीटी 01
स्प्लिट कोर वर्तमान ट्रांसफार्मर ओपन वितरित मापन सिस्टम पर क्लैंप
एपॉक्सी राल स्प्लिट कोर वर्तमान ट्रांसड्यूसर जेडीजेड-17.5 (24) वोल्टेज ट्रांसफार्मर पनरोक सीटी
500 ए 50/60 हर्ट्ज ओपन टाइप स्प्लिट कोर वर्तमान ट्रांसफार्मर स्मार्ट लॉगर
पीटी के लिए यूरोकॉल्ड टर्मिनेशन किट कनेक्टर में 35 केवी 2 # और 3 # प्लग
आउटडोर के लिए जीआईएस आईईसी 42 केवी 800 ए / 1250 ए बुशिंग में Epoxy राल कास्ट प्लग
बुशिंग आईईसी एपॉक्सी राल में 42 केवी 800 ए / 1250 ए आउटडोर जीआईएस प्लग